critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
27/08/2024 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
26/08/2024 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
23/08/2024 1,01% 98,53 99,53 250 000 250 000 250 000 250 000 245 610 248 110 100,00% 100,00%
22/08/2024 1,03% 96,86 97,86 250 000 250 000 250 000 250 000 242 480 244 980 100,00% 100,00%
21/08/2024 1,03% 96,48 97,48 250 000 250 000 250 000 250 000 240 823 243 323 99,95% 99,95%
20/08/2024 1,04% 96,08 97,08 250 000 250 000 250 000 250 000 240 095 242 595 100,00% 100,00%
19/08/2024 1,04% 96,21 97,21 250 000 250 000 250 000 250 000 240 161 242 661 100,00% 100,00%
16/08/2024 1,04% 95,63 96,63 250 000 250 000 250 000 250 000 238 457 240 957 100,00% 100,00%
15/08/2024 1,06% 94,07 95,07 250 000 250 000 250 000 250 000 233 942 236 442 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.