Heure
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Type de produit
|
Emetteur
|
Sous-jacent
|
Devise
|
Cours
|
Volume
|
Dernier jour de négociation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:08:50 | 128207686 | NUPRCH | CH1282076863 | Barrier Reverse Con. | Raiffeisen | Allianz / AXA / Swiss R. | PCT | 99,700 | 50 000 | 28/05/2026 |
12:08:01 | 32848294 | DADHJB | CH0328482945 | Tracker Certificate | Bank Julius Bär | DW Global Disruptive I. | USD | 2 470,000 | 20,00 | - |
12:07:42 | 136296588 | SBUWDU | CH1362965886 | Warrant | UBS | Julius Baer Group | CHF | 0,660 | 5 000,00 | 19/12/2025 |
12:07:41 | 132723238 | BAERJB | CH1327232380 | Warrant | Bank Julius Bär | Julius Baer Group | CHF | 0,710 | 5 000,00 | 19/12/2025 |
12:06:53 | 136329341 | WSPI5V | CH1363293411 | Warrant | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 2,360 | 5 000,00 | 20/06/2025 |
12:06:28 | 144122160 | B7VSDU | CH1441221608 | Warrant with Knock. | UBS | Gold (USD) | CHF | 0,600 | 3 000,00 | - |
12:05:20 | 130876748 | KPOODU | CH1308767487 | Barrier Reverse Con. | UBS | Barry Callebaut AG / D. | PCT | 60,650 | 80 000 | 12/01/2026 |
12:05:18 | 143934028 | MDAM4V | CH1439340287 | Mini-Future | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1,050 | 1 500,00 | - |
12:04:55 | 30188932 | Z44AAV | CH0301889322 | Tracker Certificate | Bank Vontobel | VT Swiss Research Ba. | CHF | 213,840 | 200,00 | - |
12:04:54 | 52160500 | CURETQ | CH0521605003 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Pharma O. | CHF | 120,590 | 10,00 | - |
12:04:25 | 41002261 | BLOCHU | CH0410022617 | Tracker Certificate | UBS | Global Equity Opportu. | USD | 239,800 | 5,00 | 26/06/2025 |
12:04:21 | 143933997 | ODAMJV | CH1439339974 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 0,990 | 1 500,00 | - |
12:04:14 | 138508673 | FCOC7V | CH1385086736 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | IPE Brent Crude Oil Fu. | CHF | 1,240 | 15 000,00 | - |
12:03:15 | 138508673 | FCOC7V | CH1385086736 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | IPE Brent Crude Oil Fu. | CHF | 1,230 | 50 000 | - |
12:02:54 | 141239462 | MRHAWV | CH1412394624 | Mini-Future | Bank Vontobel | Rheinmetall AG | CHF | 7,730 | 100,00 | - |
12:02:42 | 143818979 | KSMMJB | CH1438189792 | Warrant with Knock. | Bank Julius Bär | SMI | CHF | 1,020 | 900,00 | 19/09/2025 |
12:01:48 | 48928091 | VEGATQ | CH0489280914 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Vegetaria. | USD | 82,820 | 7,00 | - |
12:01:30 | 141322490 | SRANJB | CH1413224903 | Warrant | Bank Julius Bär | Stadler Rail AG | CHF | 0,650 | 7 778,00 | 18/12/2026 |
12:01:20 | 141491568 | INEHEZ | CH1414915681 | Mini-Future | Zürcher Kantonalbank | Newmont Corp. | CHF | 1,220 | 1 000,00 | - |
12:01:06 | 114567620 | S6SMMU | CH1145676206 | Constant Leverage . | UBS | SMI | CHF | 1,020 | 3 000,00 | - |
Résultats par page:
20
|