critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16/07/2024 0,75% 1 169,87 CHF 1 178,68 CHF 150 150 150 150 175 437 CHF 176 758 CHF 100,00% 100,00%
15/07/2024 0,75% 1 177,86 CHF 1 186,73 CHF 150 150 150 150 177 520 CHF 178 857 CHF 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,75% 1 191,62 CHF 1 200,59 CHF 150 150 150 150 176 902 CHF 178 234 CHF 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,75% 1 174,50 CHF 1 183,34 CHF 150 150 150 150 175 996 CHF 177 321 CHF 99,99% 99,99%
10/07/2024 0,75% 1 167,10 CHF 1 175,88 CHF 150 150 150 150 174 390 CHF 175 703 CHF 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,75% 1 155,34 CHF 1 164,04 CHF 150 150 150 150 174 733 CHF 176 048 CHF 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,75% 1 172,67 CHF 1 181,50 CHF 150 150 150 150 176 692 CHF 178 023 CHF 100,00% 100,00%
05/07/2024 0,75% 1 172,19 CHF 1 181,02 CHF 150 150 150 150 176 716 CHF 178 047 CHF 100,00% 100,00%
04/07/2024 0,75% 1 175,43 CHF 1 184,27 CHF 150 150 150 150 176 129 CHF 177 455 CHF 100,00% 100,00%
03/07/2024 0,75% 1 168,32 CHF 1 177,12 CHF 150 150 150 150 175 056 CHF 176 374 CHF 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.