critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 1,50% 7 984,85 USD 8 105,53 USD 67 99 84 100 672 406 USD 808 197 USD 100,00% 100,00%
19/11/2024 1,50% 7 834,81 USD 7 953,22 USD 87 57 89 84 697 286 USD 673 139 USD 100,00% 100,00%
18/11/2024 1,50% 7 913,61 USD 8 033,21 USD 44 97 64 98 497 580 USD 782 484 USD 100,00% 100,00%
15/11/2024 1,50% 7 060,75 USD 7 167,46 USD 86 95 94 99 663 707 USD 710 913 USD 100,00% 100,00%
14/11/2024 1,50% 6 896,81 USD 7 001,04 USD 92 74 94 93 662 995 USD 670 549 USD 100,00% 100,00%
13/11/2024 1,02% 7 346,88 USD 7 457,92 USD 66 98 80 99 562 657 USD 699 996 USD 100,00% 100,00%
12/11/2024 1,00% 6 940,36 USD 7 010,11 USD 21 94 37 95 266 091 USD 688 028 USD 100,00% 100,00%
11/11/2024 1,00% 7 050,98 USD 7 121,84 USD 67 99 79 100 542 295 USD 691 595 USD 100,00% 100,00%
08/11/2024 1,00% 6 233,38 USD 6 296,03 USD 97 94 98 95 607 011 USD 595 839 USD 100,00% 100,00%
07/11/2024 1,00% 6 012,50 USD 6 072,93 USD 92 100 96 100 567 921 USD 599 128 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.