critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
26/09/2024 1,00% 156,38 CHF 157,94 CHF 640 634 638 631 100 156 CHF 100 161 CHF 99,99% 99,99%
25/09/2024 0,99% 155,26 CHF 156,81 CHF 645 639 647 640 100 150 CHF 100 156 CHF 100,00% 100,00%
24/09/2024 1,00% 153,28 CHF 154,81 CHF 653 647 652 645 100 155 CHF 100 160 CHF 99,97% 99,97%
23/09/2024 0,99% 152,73 CHF 154,26 CHF 656 649 653 647 100 150 CHF 100 157 CHF 100,00% 100,00%
20/09/2024 1,00% 152,54 CHF 154,07 CHF 657 650 652 646 100 153 CHF 100 152 CHF 100,00% 100,00%
19/09/2024 1,00% 154,88 CHF 156,43 CHF 647 640 651 645 100 148 CHF 100 160 CHF 99,48% 99,48%
18/09/2024 1,00% 150,39 CHF 151,89 CHF 666 659 665 659 100 148 CHF 100 158 CHF 100,00% 100,00%
12/09/2024 1,00% 150,79 CHF 152,30 CHF 664 658 666 660 100 154 CHF 100 146 CHF 99,98% 99,98%
11/09/2024 0,99% 145,36 CHF 146,81 CHF 689 682 688 681 100 147 CHF 100 150 CHF 99,99% 99,99%
10/09/2024 1,00% 145,41 CHF 146,86 CHF 689 682 688 681 100 147 CHF 100 146 CHF 99,97% 99,97%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.