critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
17/07/2024 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
16/07/2024 - - - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
15/07/2024 0,80% 101,70 102,52 250 000 250 000 250 000 250 000 254 250 256 300 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,80% 101,69 102,51 250 000 250 000 250 000 250 000 254 225 256 275 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,80% 101,68 102,50 250 000 250 000 250 000 250 000 254 200 256 250 100,00% 100,00%
10/07/2024 0,80% 101,67 102,49 250 000 250 000 250 000 250 000 254 175 256 225 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,80% 101,64 102,46 250 000 250 000 250 000 250 000 254 145 256 195 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,80% 101,62 102,44 250 000 250 000 250 000 250 000 254 056 256 106 99,77% 99,77%
05/07/2024 0,80% 101,56 102,38 250 000 250 000 250 000 250 000 253 947 255 997 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.