critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 36,22% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 22 697 CHF 32 697 CHF 100,00% 100,00%
19/11/2024 28,93% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 30 124 CHF 40 124 CHF 100,00% 100,00%
18/11/2024 38,32% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 21 213 CHF 31 213 CHF 99,52% 99,52%
15/11/2024 42,54% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 18 553 CHF 28 553 CHF 100,00% 100,00%
14/11/2024 44,04% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 17 743 CHF 27 743 CHF 100,00% 100,00%
13/11/2024 35,89% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 23 001 CHF 33 001 CHF 100,00% 100,00%
12/11/2024 39,11% 0,03 CHF 0,04 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 20 643 CHF 30 643 CHF 100,00% 100,00%
11/11/2024 46,46% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 16 562 CHF 26 562 CHF 100,00% 100,00%
08/11/2024 39,18% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 20 562 CHF 30 562 CHF 100,00% 100,00%
07/11/2024 32,97% 0,02 CHF 0,03 CHF 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 25 496 CHF 35 496 CHF 99,05% 99,05%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.