critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
15/07/2024 0,75% 99,54 100,29 200 000 199 000 200 000 199 000 199 080 199 577 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,75% 99,51 100,26 200 000 199 000 200 000 199 000 199 020 199 517 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,75% 99,49 100,24 201 000 199 000 201 000 199 000 199 975 199 478 100,00% 100,00%
10/07/2024 0,75% 99,48 100,23 201 000 199 000 201 000 199 000 199 955 199 458 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,75% 99,47 100,22 201 000 199 000 201 000 199 000 199 935 199 438 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,75% 99,46 100,21 201 000 199 000 201 000 199 000 199 915 199 418 100,00% 100,00%
05/07/2024 0,75% 99,43 100,18 201 000 199 000 201 000 199 000 199 854 199 358 100,00% 100,00%
04/07/2024 0,75% 99,42 100,17 201 000 199 000 201 000 199 000 199 834 199 338 100,00% 100,00%
03/07/2024 0,75% 99,41 100,16 201 000 199 000 201 000 199 000 199 814 199 318 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.