critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
21/06/2024 180,65% 0,00 0,02 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 1 025 5 011 98,71% 98,71%
20/06/2024 61,69% 0,03 0,04 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 11 943 5 486 99,01% 99,01%
19/06/2024 44,88% 0,02 0,03 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 17 633 6 908 98,65% 98,65%
18/06/2024 56,94% 0,02 0,03 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 13 167 5 792 99,09% 99,09%
17/06/2024 62,83% 0,02 0,03 1 000 000 250 000 992 129 250 000 11 071 5 288 99,38% 99,38%
14/06/2024 37,71% 0,02 0,03 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 22 073 8 018 99,28% 99,28%
13/06/2024 31,28% 0,02 0,03 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 27 459 9 365 99,38% 99,38%
12/06/2024 24,39% 0,04 0,05 1 000 000 250 000 1 000 000 252 617 36 708 11 822 99,38% 99,38%
11/06/2024 26,94% 0,03 0,04 1 000 000 250 000 1 000 000 250 000 32 618 10 654 99,38% 99,38%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.