critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,80% 102,78 % 103,61 % 250 000 250 000 250 000 250 000 257 056 USD 259 131 USD 100,00% 100,00%
19/11/2024 0,80% 102,78 % 103,61 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 929 USD 259 004 USD 100,00% 100,00%
18/11/2024 0,80% 102,78 % 103,61 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 908 USD 258 983 USD 100,00% 100,00%
15/11/2024 0,80% 102,76 % 103,59 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 906 USD 258 981 USD 100,00% 100,00%
14/11/2024 0,80% 102,80 % 103,63 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 247 USD 258 302 USD 85,97% 85,97%
13/11/2024 0,80% 101,88 % 102,70 % 250 000 250 000 250 000 250 000 255 198 USD 257 248 USD 100,00% 100,00%
12/11/2024 0,80% 101,95 % 102,77 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 672 USD 256 722 USD 100,00% 100,00%
11/11/2024 0,80% 101,80 % 102,62 % 250 000 250 000 250 000 250 000 254 283 USD 256 333 USD 99,99% 99,99%
08/11/2024 0,80% 101,47 % 102,29 % 250 000 250 000 250 000 250 000 253 637 USD 255 679 USD 100,00% 100,00%
07/11/2024 0,80% 101,51 % 102,33 % 250 000 250 000 250 000 250 000 253 479 USD 255 506 USD 99,96% 99,96%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.