critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16/07/2024 0,80% 99,37 % 100,17 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 217 USD 250 217 USD 100,00% 100,00%
15/07/2024 0,80% 99,30 % 100,10 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 181 USD 250 181 USD 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,80% 99,37 % 100,17 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 192 USD 250 192 USD 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,80% 99,31 % 100,11 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 237 USD 250 237 USD 100,00% 100,00%
10/07/2024 0,80% 99,23 % 100,03 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 311 USD 250 311 USD 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,80% 99,43 % 100,23 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 433 USD 250 433 USD 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,80% 99,39 % 100,19 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 406 USD 250 406 USD 99,07% 99,07%
05/07/2024 0,80% 99,40 % 100,20 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 892 USD 250 892 USD 100,00% 100,00%
04/07/2024 0,80% 99,34 % 100,14 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 458 USD 250 458 USD 100,00% 100,00%
03/07/2024 0,80% 99,49 % 100,29 % 250 000 250 000 250 000 250 000 248 598 USD 250 598 USD 99,96% 99,96%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.