critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16/07/2024 0,80% 102,74 % 103,57 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 966 USD 259 042 USD 100,00% 100,00%
15/07/2024 0,80% 102,76 % 103,59 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 874 USD 258 949 USD 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,80% 102,76 % 103,59 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 896 USD 258 971 USD 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,80% 102,76 % 103,59 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 966 USD 259 041 USD 100,00% 100,00%
10/07/2024 0,80% 102,71 % 103,53 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 795 USD 258 867 USD 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,80% 102,68 % 103,50 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 694 USD 258 744 USD 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,80% 102,69 % 103,51 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 624 USD 258 674 USD 99,23% 99,23%
05/07/2024 0,80% 102,62 % 103,44 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 687 USD 258 737 USD 100,00% 100,00%
04/07/2024 0,80% 102,64 % 103,46 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 600 USD 258 650 USD 100,00% 100,00%
03/07/2024 0,80% 102,61 % 103,43 % 250 000 250 000 250 000 250 000 256 426 USD 258 476 USD 99,95% 99,95%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.