critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,85% 94,34 % 95,14 % 250 000 250 000 250 000 250 000 234 851 USD 236 851 USD 99,93% 99,93%
19/11/2024 0,86% 93,08 % 93,88 % 250 000 250 000 250 000 250 000 231 058 USD 233 058 USD 99,40% 99,40%
18/11/2024 0,85% 92,60 % 93,40 % 250 000 250 000 250 000 250 000 232 973 USD 234 973 USD 99,99% 99,99%
15/11/2024 0,85% 93,17 % 93,97 % 250 000 250 000 250 000 250 000 235 312 USD 237 312 USD 99,98% 99,98%
14/11/2024 0,83% 95,94 % 96,74 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 420 USD 242 420 USD 100,00% 100,00%
13/11/2024 0,83% 96,41 % 97,21 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 033 USD 242 033 USD 100,00% 100,00%
12/11/2024 0,83% 95,92 % 96,72 % 250 000 250 000 250 000 250 000 239 972 USD 241 972 USD 99,98% 99,98%
11/11/2024 0,82% 97,12 % 97,92 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 606 USD 243 606 USD 100,00% 100,00%
08/11/2024 0,83% 95,97 % 96,77 % 250 000 250 000 250 000 250 000 239 136 USD 241 136 USD 100,00% 100,00%
07/11/2024 0,84% 95,18 % 95,98 % 250 000 250 000 250 000 250 000 238 214 USD 240 214 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.