critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
16/07/2024 0,80% 1 026,84 EUR 1 035,09 EUR 200 200 200 200 205 184 EUR 206 832 EUR 100,00% 100,00%
15/07/2024 0,80% 1 025,35 EUR 1 033,59 EUR 200 200 200 200 205 103 EUR 206 751 EUR 100,00% 100,00%
12/07/2024 0,80% 1 027,45 EUR 1 035,70 EUR 200 200 200 200 205 354 EUR 207 003 EUR 100,00% 100,00%
11/07/2024 0,80% 1 026,58 EUR 1 034,83 EUR 200 200 200 200 205 506 EUR 207 156 EUR 99,95% 99,95%
10/07/2024 0,80% 1 027,46 EUR 1 035,71 EUR 200 200 200 200 205 501 EUR 207 152 EUR 100,00% 100,00%
09/07/2024 0,80% 1 025,85 EUR 1 034,09 EUR 200 200 200 200 205 364 EUR 207 013 EUR 100,00% 100,00%
08/07/2024 0,80% 1 027,22 EUR 1 035,47 EUR 200 200 200 200 205 692 EUR 207 344 EUR 99,57% 99,57%
05/07/2024 0,80% 1 021,03 EUR 1 029,23 EUR 200 200 200 200 204 514 EUR 206 156 EUR 100,00% 100,00%
04/07/2024 0,80% 1 022,87 EUR 1 031,09 EUR 200 200 200 200 204 379 EUR 206 021 EUR 100,00% 100,00%
03/07/2024 0,80% 1 018,96 EUR 1 027,14 EUR 200 200 200 200 204 107 EUR 205 747 EUR 99,65% 99,65%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.