critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,49% 100,65 % 101,15 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 007 740 USD 506 368 USD 99,38% 99,38%
19/11/2024 0,49% 100,75 % 101,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 008 210 USD 506 606 USD 99,38% 99,38%
18/11/2024 0,49% 100,85 % 101,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 008 140 USD 506 569 USD 99,38% 99,38%
15/11/2024 0,49% 100,85 % 101,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 009 840 USD 507 422 USD 99,38% 99,38%
14/11/2024 0,49% 101,05 % 101,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 010 170 USD 507 585 USD 99,38% 99,38%
13/11/2024 0,49% 101,00 % 101,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 010 600 USD 507 800 USD 99,38% 99,38%
12/11/2024 0,49% 101,15 % 101,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 011 080 USD 508 039 USD 99,38% 99,38%
11/11/2024 0,49% 101,10 % 101,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 011 130 USD 508 063 USD 99,38% 99,38%
08/11/2024 0,49% 101,10 % 101,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 009 800 USD 507 401 USD 99,38% 99,38%
07/11/2024 0,49% 101,00 % 101,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 009 580 USD 507 289 USD 98,78% 98,78%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.