critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,50% 99,95 % 100,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 998 678 USD 501 839 USD 99,38% 99,38%
19/11/2024 0,50% 99,95 % 100,45 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 001 100 USD 503 048 USD 99,38% 99,38%
18/11/2024 0,50% 100,15 % 100,65 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 1 000 080 USD 502 541 USD 99,38% 99,38%
15/11/2024 0,50% 99,75 % 100,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 996 874 USD 500 937 USD 99,38% 99,38%
14/11/2024 0,50% 99,80 % 100,30 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 996 156 USD 500 578 USD 99,38% 99,38%
13/11/2024 0,50% 99,55 % 100,05 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 336 USD 499 668 USD 99,38% 99,38%
12/11/2024 0,50% 99,35 % 99,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 995 754 USD 500 377 USD 99,38% 99,38%
11/11/2024 0,50% 99,65 % 100,15 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 996 378 USD 500 689 USD 99,38% 99,38%
08/11/2024 0,50% 99,75 % 100,25 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 996 016 USD 500 508 USD 99,38% 99,38%
07/11/2024 0,50% 99,50 % 100,00 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 995 499 USD 500 250 USD 98,78% 98,78%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.