critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,50% 99,10 % 99,60 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 990 996 USD 497 998 USD 97,20% 97,20%
19/11/2024 0,50% 99,05 % 99,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 991 907 USD 498 453 USD 98,04% 98,04%
18/11/2024 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 211 USD 497 105 USD 99,37% 99,37%
15/11/2024 0,50% 99,00 % 99,50 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 989 USD 497 494 USD 94,55% 94,55%
14/11/2024 0,50% 98,85 % 99,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 988 483 USD 496 742 USD 99,38% 99,38%
13/11/2024 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 990 010 USD 497 505 USD 99,37% 99,37%
12/11/2024 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 988 614 USD 496 807 USD 99,38% 99,38%
11/11/2024 0,50% 98,90 % 99,40 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 347 USD 497 173 USD 99,38% 99,38%
08/11/2024 0,50% 98,85 % 99,35 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 989 668 USD 497 334 USD 99,38% 99,38%
07/11/2024 0,50% 99,05 % 99,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 990 365 USD 497 683 USD 97,75% 97,75%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.