critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 0,50% 99,45 % 99,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 395 EUR 499 698 EUR 95,24% 95,24%
19/11/2024 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 015 EUR 499 507 EUR 99,36% 99,36%
18/11/2024 0,50% 99,45 % 99,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 362 EUR 499 681 EUR 99,37% 99,37%
15/11/2024 0,50% 99,45 % 99,95 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 475 EUR 499 738 EUR 99,37% 99,37%
14/11/2024 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 197 EUR 499 598 EUR 99,37% 99,37%
13/11/2024 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 319 EUR 499 660 EUR 99,38% 99,38%
12/11/2024 0,50% 99,40 % 99,90 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 994 243 EUR 499 621 EUR 99,38% 99,38%
11/11/2024 0,50% 99,35 % 99,85 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 919 EUR 498 960 EUR 99,38% 99,38%
08/11/2024 0,50% 99,25 % 99,75 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 992 264 EUR 498 632 EUR 99,38% 99,38%
07/11/2024 0,50% 99,05 % 99,55 % 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 991 068 EUR 498 034 EUR 98,96% 98,96%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.