critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/11/2024 1,07% 102,70 % 103,70 % 500 000 500 000 141 288 141 288 145 385 USD 146 804 USD 95,98% 95,98%
19/11/2024 0,98% 102,40 % 103,40 % 500 000 500 000 147 511 147 511 151 096 USD 152 575 USD 100,00% 100,00%
18/11/2024 0,78% 102,50 % 103,30 % 500 000 500 000 148 211 148 211 151 842 USD 153 028 USD 100,00% 100,00%
15/11/2024 0,78% 101,80 % 102,60 % 500 000 500 000 148 085 148 085 151 462 USD 152 648 USD 100,00% 100,00%
14/11/2024 0,97% 102,90 % 103,90 % 500 000 500 000 147 963 147 963 152 187 USD 153 668 USD 100,00% 100,00%
13/11/2024 3,30% 103,80 % 104,80 % 500 000 500 000 147 387 147 387 151 865 USD 154 545 USD 100,00% 100,00%
12/11/2024 1,89% 102,20 % 103,00 % 500 000 500 000 147 595 147 595 150 739 USD 152 482 USD 100,00% 100,00%
11/11/2024 0,80% 101,90 % 102,70 % 500 000 500 000 147 367 147 367 149 975 USD 151 158 USD 100,00% 100,00%
08/11/2024 1,01% 100,80 % 101,80 % 500 000 500 000 146 603 146 603 147 421 USD 148 895 USD 100,00% 100,00%
07/11/2024 1,01% 100,80 % 101,80 % 500 000 500 000 147 479 147 479 148 054 USD 149 533 USD 99,76% 99,76%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.