critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20/12/2024 3,48% 90,93 % 94,15 % 250 000 250 000 250 000 250 000 216 984 USD 224 669 USD 99,74% 99,74%
19/12/2024 3,48% 89,50 % 92,67 % 250 000 250 000 250 000 250 000 230 064 USD 238 213 USD 99,87% 99,87%
18/12/2024 3,48% 93,62 % 96,94 % 250 000 250 000 250 000 250 000 234 681 USD 242 993 USD 99,97% 99,97%
17/12/2024 3,48% 94,56 % 97,91 % 250 000 250 000 250 000 250 000 239 902 USD 248 400 USD 100,00% 100,00%
16/12/2024 3,48% 96,95 % 100,38 % 250 000 250 000 250 000 250 000 241 306 USD 249 852 USD 100,00% 100,00%
13/12/2024 3,48% 93,96 % 97,29 % 250 000 250 000 250 000 250 000 236 391 USD 244 764 USD 100,00% 100,00%
12/12/2024 3,48% 96,00 % 99,40 % 250 000 250 000 250 000 250 000 240 432 USD 248 946 USD 99,98% 99,98%
11/12/2024 3,48% 94,92 % 98,28 % 250 000 250 000 250 000 250 000 231 473 USD 239 672 USD 99,95% 99,95%
10/12/2024 3,48% 89,21 % 92,37 % 250 000 250 000 250 000 250 000 226 522 USD 234 545 USD 99,99% 99,99%
09/12/2024 3,48% 91,43 % 94,67 % 250 000 250 000 250 000 250 000 231 479 USD 239 677 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.