critère de qualité market making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
22/11/2024 0,51% 100,90 % 101,40 % 500 000 500 000 144 925 144 925 146 024 USD 146 752 USD 99,90% 99,90%
20/11/2024 0,51% 100,70 % 101,20 % 500 000 500 000 145 806 145 806 146 990 USD 147 721 USD 99,01% 99,01%
19/11/2024 0,51% 100,70 % 101,20 % 500 000 500 000 144 622 144 622 145 544 USD 146 271 USD 100,00% 100,00%
18/11/2024 0,51% 100,80 % 101,30 % 500 000 500 000 145 079 145 079 146 014 USD 146 742 USD 99,77% 99,77%
15/11/2024 0,51% 100,70 % 101,20 % 500 000 500 000 144 252 144 252 145 141 USD 145 863 USD 99,04% 99,04%
14/11/2024 0,51% 100,80 % 101,30 % 500 000 500 000 145 702 145 702 146 887 USD 147 619 USD 99,10% 99,10%
13/11/2024 0,51% 100,80 % 101,30 % 500 000 500 000 144 826 144 826 145 894 USD 146 622 USD 100,00% 100,00%
12/11/2024 0,51% 100,80 % 101,30 % 500 000 500 000 144 834 144 834 145 979 USD 146 707 USD 100,00% 100,00%
11/11/2024 0,51% 100,90 % 101,40 % 500 000 500 000 144 937 144 937 146 335 USD 147 062 USD 99,87% 99,87%
08/11/2024 0,51% 100,90 % 101,40 % 500 000 500 000 144 834 144 834 145 944 USD 146 672 USD 100,00% 100,00%

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.