SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
---|---|---|---|---|
Cours
22.11.24
13:58:00 |
116,86 %
|
117,80 %
|
USD | |
Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal |
Clôture jour précédent | 116,67 | ||||
Écart absolu / % | 0,21 | +0,18% |
Dernier cours | - | Volume | - | |
Heure | - | Date | - |
Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Nom | Capped Twin-Win Certificate |
ISIN | CH1369855932 |
Valor | 136985593 |
Symbol | AAZDTQ |
Niveau de participation | 1,0000 |
Strike | 118,08 USD |
Niveau de protection | 59,04 USD |
Catégorie de produit | Certificats twin win |
Code ASPS | 1340 |
Niveau de protection atteinte | Non |
Produits COSI | Non |
Mode d'exercice | American |
Devise | US Dollar |
Premier jour de négoce | 21/08/2024 |
Échéance | 21/11/2025 |
Dernier jour de négoce | 18/11/2025 |
Settlement Type | Path dépendant |
IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
Couvert contre le risque de change | Non |
Prix | Dirty |
Emetteur | Leonteq Securities |
Ask (base de calcul) | 117,7800 |
59,74% |
Average Spread | 0,80% |
Last Best Bid Price | 116,13 % |
Last Best Ask Price | 117,06 % |
Last Best Bid Volume | 250 000 |
Last Best Ask Volume | 250 000 |
Average Buy Volume | 250 000 |
Average Sell Volume | 250 000 |
Average Buy Value | 292 978 USD |
Average Sell Value | 295 325 USD |
Spreads Availability Ratio | 99,95% |
Quote Availability | 99,95% |