Tracker Certificate*

Symbol: METUSZ
Sous-jacent: Metaverse (CHF) Basket
ISIN: CH1139751718
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.

Performance

Clôture jour précédent 117,050
Écart absolu / % 0,49 +0,42%

Cours fixés

Dernier cours 112,756 Volume 450
Heure 11:29:49 Date 23/09/2024

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH1139751718
Valor 113975171
Symbol METUSZ
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 23/03/2022
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 1,00%
Last Best Bid Price 115,99 USD
Last Best Ask Price 117,15 USD
Last Best Bid Volume 2 000
Last Best Ask Volume 2 000
Average Buy Volume 2 000
Average Sell Volume 2 000
Average Buy Value 233 061 USD
Average Sell Value 235 403 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Amazon.com Inc. US0231351067 189,36 EUR 22/11/24 19:56
Apple Inc. US0378331005 220,65 EUR 22/11/24 19:56
Micron Technology Inc. US5951121038 98,86 EUR 22/11/24 19:56
Microsoft Corp. US5949181045 397,975 EUR 22/11/24 19:56
Nintendo Co. Ltd. JP3756600007 50,73 EUR 22/11/24 19:55
Oracle Corp. US68389X1054 183,99 EUR 22/11/24 19:56
Ciena Corp. US1717793095 66,99 EUR 22/11/24 19:56
Nike Inc. US6541061031 74,275 EUR 22/11/24 19:56
Nvidia Corp. US67066G1040 - -
Adobe Inc. US00724F1012 490,40 EUR 22/11/24 19:57
Akamai Technologies Inc. US00971T1016 89,115 EUR 22/11/24 19:56
Electronic Arts Inc. US2855121099 159,59 EUR 22/11/24 19:56
Samsung Electronics Co. Ltd. KR7005930003 - -
Alphabet Inc. (A) US02079K3059 158,28 EUR 22/11/24 19:56
Marvell Technology Group Ltd. US5738741041 89,19 EUR 22/11/24 19:56
ASML Hldg. N.V. NL0010273215 644,80 EUR 22/11/24 19:56
Autodesk Inc. US0527691069 307,45 EUR 22/11/24 19:56
Tencent Hldgs. Ltd. KYG875721634 49,1325 EUR 22/11/24 19:54
Skyworks Solutions Inc. US83088M1027 81,80 EUR 22/11/24 19:56
Meta Platforms Inc. US30303M1027 536,20 EUR 22/11/24 19:56
ASM International N.V. NL0000334118 501,25 EUR 22/11/24 19:54
Nemetschek AG DE0006452907 99,95 EUR 22/11/24 19:55
Take-Two Interactive Software Inc. US8740541094 180,42 EUR 22/11/24 19:57
Ubisoft Entertainment S.A. FR0000054470 12,785 EUR 22/11/24 19:55
Arista Networks Inc. US0404131064 388,975 EUR 22/11/24 19:56
NEXON Corp. Ltd. JP3758190007 13,70 EUR 22/11/24 19:54
Broadcom Inc. US11135F1012 157,50 EUR 22/11/24 19:57
Teladoc Inc. US87918A1051 10,403 EUR 22/11/24 19:56
Match Group Inc. US57667L1070 30,61 EUR 22/11/24 19:57
Snap Inc. US83304A1060 10,962 EUR 22/11/24 19:57
Adyen N.V. NL0012969182 1 299,50 EUR 22/11/24 19:55
Meituan KYG596691041 20,3575 EUR 22/11/24 19:57
Unity Software Inc. US91332U1016 22,8125 EUR 22/11/24 19:57
ROBLOX Corp. US7710491033 - -
Pearl Abyss KR7263750002 - -
Matterpor a Aktie US5770961002 - -
Shopify Inc. Toronto - -
Kakao Games Rg KR7293490009 - -

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.