Tracker Certificate*

Symbol: VANTUZ
ISIN: CH0566785017
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.

Performance

Clôture jour précédent 106,967
Écart absolu / % 1,64 +1,56%

Cours fixés

Dernier cours 102,340 Volume 150
Heure 15:14:56 Date 18/11/2024

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH0566785017
Valor 56678501
Symbol VANTUZ
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 07/12/2020
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

critère de qualité market making Date: 20/11/2024

Average Spread 1,10%
Last Best Bid Price 105,33 USD
Last Best Ask Price 106,49 USD
Last Best Bid Volume 1 750
Last Best Ask Volume 1 750
Average Buy Volume 1 750
Average Sell Volume 1 750
Average Buy Value 185 277 USD
Average Sell Value 187 326 USD
Spreads Availability Ratio 100,00%
Quote Availability 100,00%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 132,63 EUR 22/11/24 21:50
Amazon.com Inc. US0231351067 189,41 EUR 22/11/24 21:50
Infineon Technologies AG DE0006231004 29,8975 EUR 22/11/24 21:49
Vertex Pharmaceuticals Inc. US92532F1003 433,475 EUR 22/11/24 21:50
Nvidia Corp. US67066G1040 - -
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR US8740391003 182,40 EUR 22/11/24 21:50
Synopsys Inc. US8716071076 541,05 EUR 22/11/24 21:50
Alphabet Inc. (A) US02079K3059 158,21 EUR 22/11/24 21:50
Intuitive Surgical Inc. US46120E6023 526,10 EUR 22/11/24 21:50
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG DE000A0JL9W6 10,84 EUR 22/11/24 21:49
First Solar Inc. US3364331070 178,43 EUR 22/11/24 21:50
NextEra Energy Inc. US65339F1012 72,88 EUR 22/11/24 21:50
BYD Co. Ltd. CNE100000296 32,07 EUR 22/11/24 21:50
Tesla Inc. US88160R1014 339,15 EUR 22/11/24 21:50
Meta Platforms Inc. US30303M1027 536,10 EUR 22/11/24 21:50
3D Systems Corp. US88554D2053 3,058 EUR 22/11/24 21:50
Regeneron Pharmaceuticals Inc. US75886F1075 710,60 EUR 22/11/24 21:50
Fortinet Inc. US34959E1091 89,32 EUR 22/11/24 21:50
Palo Alto Networks Inc. US6974351057 366,375 EUR 22/11/24 21:50
Trimble Inc. US8962391004 69,41 EUR 22/11/24 21:50
Enphase Energy US29355A1079 63,54 EUR 22/11/24 21:50
ServiceNow Inc. US81762P1021 1 015,20 EUR 22/11/24 21:50
Fiserv Inc. US3377381088 213,10 EUR 22/11/24 21:50
Disco Corp. JP3548600000 - -
Albemarle Corp. US0126531013 104,46 EUR 22/11/24 21:50
Snap Inc. US83304A1060 10,951 EUR 22/11/24 21:50
BE Semiconductor Industries NV NL0012866412 112,85 EUR 22/11/24 21:50
NEL A.S.A. NO0010081235 0,2572 EUR 22/11/24 21:47
Viking Therapeutics Inc. US92686J1060 50,67 EUR 22/11/24 21:50
MongoDB Inc. US60937P1066 319,625 EUR 22/11/24 21:50
DocuSign Inc. US2561631068 79,57 EUR 22/11/24 21:50
Cloudflare Inc. US18915M1071 99,905 EUR 22/11/24 21:50
SFC Energy AG DE0007568578 16,65 EUR 22/11/24 21:48
ARCADIUM LITHIUM Plc. JE00BM9HZ112 5,075 EUR 22/11/24 21:48
Crowdstrike Holdings US22788C1053 355,925 EUR 22/11/24 21:50
Zealand Pharma A-S-Aktie DK0060257814 96,00 EUR 22/11/24 21:48
Snowflake Class A Inc. US8334451098 160,37 EUR 22/11/24 21:50
Unity Software Inc. US91332U1016 22,51 EUR 22/11/24 21:50
Lemonade Inc. US52567D1072 47,335 EUR 22/11/24 21:50
ROBLOX Corp. US7710491033 - -
Coinbase Global Inc US19260Q1076 289,975 EUR 22/11/24 21:50
Ceragon Networks Ltd. IL0010851660 3,52 EUR 22/11/24 21:50
Thyssenkrupp Nucera DE000NCA0001 8,3375 EUR 22/11/24 21:50
Aspen Technology, Inc. US29109X1063 240,00 EUR 22/11/24 21:49

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.