Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45:05 | 138652179 | SUNYJB | CH1386521798 | Warrant | Bank Julius Bär | Sunrise Communicatio. | CHF | 0.250 | 50'000 | 19.12.2025 |
09:45:01 | 59661146 | ETHMTQ | CH0596611464 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | Swissquote Ethereum. | CHF | 23.110 | 20.00 | - |
09:44:55 | 144335846 | B1VSIU | CH1443358465 | Warrant with Knock. | UBS | SMI | CHF | 0.380 | 5'000.00 | - |
09:44:49 | 137555633 | BANLJB | CH1375556334 | Warrant | Bank Julius Bär | Bachem Hldg. AG | CHF | 0.020 | 20'000.00 | 19.09.2025 |
09:44:40 | 137102611 | ABBG1Z | CH1371026118 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | ABB | CHF | 0.160 | 325'000 | 19.09.2025 |
09:44:32 | 138652179 | SUNYJB | CH1386521798 | Warrant | Bank Julius Bär | Sunrise Communicatio. | CHF | 0.250 | 50'000 | 19.12.2025 |
09:44:31 | 143762717 | BN2SJU | CH1437627172 | Warrant | UBS | SMI | CHF | 0.030 | 10'000.00 | 15.05.2025 |
09:44:23 | 37270457 | FWRPTQ | CH0372704574 | Tracker Certificate | Leonteq Securities | FuW-Risk-Portfolio Ind. | CHF | 113.500 | 100.00 | - |
09:44:15 | 143702854 | WSMT4V | CH1437028546 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 1.060 | 4'000.00 | 19.12.2025 |
09:44:11 | 141056366 | B1NSFU | CH1410563667 | Warrant | UBS | Bachem Hldg. AG | CHF | 0.040 | 10'000.00 | 20.03.2026 |
09:43:19 | 144538869 | MNVBYV | CH1445388692 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | CHF | 0.440 | 100'000 | - |
09:43:05 | 131875916 | CAJBKB | CH1318759169 | Barrier Reverse Con. | Basler Kantonalbank | Chevron / ConocoPhilli. | PCT | 93.070 | 2'000.00 | 03.07.2025 |
09:42:50 | 143243312 | MBNAPT | CH1432433121 | Mini-Future | Leonteq Securities | BNP Paribas S.A. | CHF | 1.130 | 1'200.00 | - |
09:42:49 | 140468663 | ZNVAAV | DE000VG03LQ5 | Barrier Reverse Con. | Bank Vontobel | Nvidia Corp. | USD | 99.580 | 17.00 | 22.01.2030 |
09:42:16 | 116747807 | FGOA6V | CH1167478077 | Constant Leverage . | Bank Vontobel | Gold (USD) | CHF | 5.350 | 500.00 | - |
09:42:13 | 139631456 | ALC4OZ | CH1396314564 | Warrant | Zürcher Kantonalbank | Alcon | CHF | 0.100 | 70'000 | 20.06.2025 |
09:42:13 | 141489703 | KDAWWZ | CH1414897038 | Warrant with Knock. | Zürcher Kantonalbank | DAX Index | CHF | 0.780 | 2'000.00 | 20.06.2025 |
09:42:13 | 113975688 | ZSMIAZ | CH1139756881 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | ZKB SMI Call-Schreibe. | CHF | 792.024 | 5.00 | - |
09:42:13 | 135806034 | Z0A4VZ | CH1358060346 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | Companie Financière . | PCT | 97.110 | 10'000.00 | 09.04.2026 |
09:42:12 | 131297647 | WSMLAV | CH1312976470 | Warrant | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.310 | 30'000.00 | 20.06.2025 |
Ergebnisse pro Seite:
20
|