Uhrzeit
|
Valor
|
Symbol
|
ISIN
|
Produkttyp
|
Emittent
|
Basiswert
|
Handels- währung |
Kurs
|
Volumen
|
Letzter Handelstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:28 | 134962630 | MNIAZV | CH1349626304 | Mini-Future | Bank Vontobel | Nikkei 225 Index | CHF | 2.980 | 4'000.00 | - |
18:39:40 | 138698343 | SSMAUV | CH1386983436 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.300 | 3'700.00 | 21.03.2025 |
18:14:04 | 138698349 | SSMAXV | CH1386983493 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | SMI | CHF | 0.190 | 6'000.00 | 21.03.2025 |
18:07:20 | 142226956 | OINCJV | CH1422269568 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | Intel Corp. | CHF | 0.215 | 10'000.00 | - |
17:34:06 | 141243847 | ODAGMV | CH1412438470 | Warrant with Knock. | Bank Vontobel | DAX Index | CHF | 1.010 | 5'000.00 | - |
17:14:57 | 135042286 | SQNOJB | CH1350422866 | Warrant | Bank Julius Bär | Swissquote Group Hld. | CHF | 2.155 | 1'000.00 | 19.12.2025 |
17:14:54 | 136336671 | MCCBRV | CH1363366712 | Mini-Future | Bank Vontobel | ICE Cocoa Front Mont. | CHF | 6.010 | 1'000.00 | - |
17:14:46 | 132914159 | Z09O9Z | CH1329141597 | Barrier Reverse Con. | Zürcher Kantonalbank | EURO STOXX 50 PR In. | PCT | 99.130 | 15'000.00 | 22.12.2025 |
17:14:45 | 131720614 | ASMPJB | CH1317206147 | Warrant | Bank Julius Bär | ASML Hldg. N.V. | CHF | 0.060 | 20'000.00 | 20.06.2025 |
17:14:41 | 141242986 | MPLCGV | CH1412429867 | Mini-Future | Bank Vontobel | Palantir Technologies . | CHF | 0.440 | 500.00 | - |
17:14:32 | 140055959 | WSPBDV | CH1400559592 | Warrant | Bank Vontobel | S&P 500 Index | CHF | 0.800 | 1'500.00 | 21.03.2025 |
17:14:18 | 134998513 | AABTTQ | CH1349985130 | Barrier Reverse Con. | Leonteq Securities | Nestlé / Novartis / Roc. | PCT | 97.850 | 1'000.00 | 15.06.2026 |
17:14:12 | 137437760 | MWTAKV | CH1374377609 | Mini-Future | Bank Vontobel | WTI Light Sweet Crud. | CHF | 0.780 | 1'000.00 | - |
17:13:53 | 137589045 | ZIZABP | CH1375890451 | Mini-Future | BNP Paribas | Nasdaq 100 Index | CHF | 3.550 | 5'000.00 | - |
17:13:53 | 141244120 | MPLBFV | CH1412441201 | Mini-Future | Bank Vontobel | Palantir Technologies . | CHF | 0.260 | 700.00 | - |
17:13:47 | 141240590 | WHOAMV | CH1412405909 | Warrant | Bank Vontobel | Holcim AG | CHF | 0.255 | 20'000.00 | 20.06.2025 |
17:13:42 | 132901377 | RNES0U | CH1329013770 | Warrant | UBS | Nestlé S.A. | CHF | 0.230 | 15'000.00 | 19.06.2026 |
17:13:39 | 56680624 | MCSOCZ | CH0566806243 | Tracker Certificate | Zürcher Kantonalbank | MC Social and Green B. | CHF | 87.653 | 10.00 | - |
17:13:36 | 139964699 | BD4S6U | CH1399646996 | Mini-Future | UBS | DAX Index | CHF | 1.830 | 4'000.00 | - |
17:13:25 | 134589434 | LAVUJB | CH1345894344 | Warrant | Bank Julius Bär | Landis+Gyr (Landis Gy. | CHF | 0.023 | 50'000 | 19.12.2025 |
Ergebnisse pro Seite:
20
|