Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
03.12.2024 - 36.43 CHF - CHF 26'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 99.85%
02.12.2024 - 36.53 CHF - CHF 26'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 93.75%
29.11.2024 - 35.53 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 100.00%
28.11.2024 - 35.49 CHF - CHF 14'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 100.00%
27.11.2024 - 35.60 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 99.69%
26.11.2024 - 36.05 CHF - CHF 26'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 99.56%
25.11.2024 - 35.08 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 97.88%
22.11.2024 - 35.04 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 91.51%
20.11.2024 - 34.68 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 99.90%
19.11.2024 - 34.58 CHF - CHF 27'000 0 0 0 0 CHF 0 CHF 0.00% 99.89%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.