Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
15.07.2024 0.95% 83.77 % 84.57 % 250'000 250'000 250'000 250'000 209'371 EUR 211'371 EUR 100.00% 100.00%
12.07.2024 0.95% 84.25 % 85.05 % 250'000 250'000 250'000 250'000 209'543 EUR 211'543 EUR 100.00% 100.00%
11.07.2024 0.96% 83.45 % 84.25 % 250'000 250'000 250'000 250'000 207'324 EUR 209'324 EUR 100.00% 100.00%
10.07.2024 0.97% 82.55 % 83.35 % 250'000 250'000 250'000 250'000 205'073 EUR 207'073 EUR 100.00% 100.00%
09.07.2024 0.98% 81.48 % 82.28 % 250'000 250'000 250'000 250'000 203'699 EUR 205'699 EUR 100.00% 100.00%
08.07.2024 0.97% 81.84 % 82.64 % 250'000 250'000 250'000 250'000 204'959 EUR 206'959 EUR 99.87% 99.87%
05.07.2024 0.97% 81.86 % 82.66 % 250'000 250'000 250'000 250'000 206'216 EUR 208'216 EUR 100.00% 100.00%
04.07.2024 0.97% 82.14 % 82.94 % 250'000 250'000 250'000 250'000 204'902 EUR 206'902 EUR 100.00% 100.00%
03.07.2024 0.97% 81.76 % 82.56 % 250'000 250'000 250'000 250'000 204'235 EUR 206'235 EUR 99.66% 99.66%
02.07.2024 1.00% 80.21 % 81.01 % 250'000 250'000 250'000 250'000 199'953 EUR 201'953 EUR 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.