Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
12.03.2025 8.17% 0.12 CHF 0.13 CHF 420'000 200'000 424'615 196'544 49'883 CHF 25'087 CHF 98.26% 98.26%
11.03.2025 8.78% 0.10 CHF 0.11 CHF 300'000 100'000 297'851 99'284 34'520 CHF 12'543 CHF 95.66% 95.66%
10.03.2025 7.82% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 100'000 300'000 100'000 36'926 CHF 13'309 CHF 100.00% 100.00%
07.03.2025 9.03% 0.12 CHF 0.13 CHF 300'000 100'000 459'577 194'468 49'490 CHF 22'944 CHF 97.07% 97.07%
06.03.2025 9.66% 0.10 CHF 0.11 CHF 500'000 200'000 492'858 196'656 48'610 CHF 21'364 CHF 96.47% 96.47%
05.03.2025 8.92% 0.11 CHF 0.12 CHF 300'000 100'000 300'000 100'000 32'195 CHF 11'732 CHF 99.97% 99.97%
04.03.2025 8.06% 0.12 CHF 0.13 CHF 420'000 200'000 423'657 200'000 50'418 CHF 25'817 CHF 99.99% 99.99%
03.03.2025 9.29% 0.11 CHF 0.12 CHF 460'000 200'000 482'821 200'000 49'630 CHF 22'608 CHF 100.00% 100.00%
28.02.2025 10.19% 0.09 CHF 0.10 CHF 500'000 200'000 482'906 192'230 46'078 CHF 20'284 CHF 99.22% 99.22%
27.02.2025 10.56% 0.09 CHF 0.10 CHF 500'000 200'000 500'000 200'000 44'863 CHF 19'945 CHF 98.77% 98.77%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.