Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
13.01.2025 0.80% 103.33 104.16 250'000 250'000 250'000 250'000 258'325 260'400 100.00% 100.00%
10.01.2025 0.80% 103.26 104.09 250'000 250'000 250'000 250'000 258'150 260'225 100.00% 100.00%
09.01.2025 0.80% 103.23 104.06 250'000 250'000 250'000 250'000 258'075 260'150 100.00% 100.00%
08.01.2025 0.80% 103.20 104.03 250'000 250'000 250'000 250'000 258'000 260'075 100.00% 100.00%
07.01.2025 0.80% 103.18 104.01 250'000 250'000 250'000 250'000 257'950 260'025 100.00% 100.00%
06.01.2025 0.80% 103.15 103.98 250'000 250'000 250'000 250'000 257'875 259'950 100.00% 100.00%
30.12.2024 0.80% 102.99 103.82 250'000 250'000 250'000 250'000 257'481 259'556 98.82% 98.82%
27.12.2024 0.80% 102.77 103.60 250'000 250'000 250'000 250'000 257'056 259'131 98.41% 98.41%
23.12.2024 0.80% 102.73 103.56 250'000 250'000 250'000 250'000 256'819 258'887 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.