Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - - 0 0 0 0 0 0 - -
09.04.2025 2.65% 0.09 0.20 300'000 300'000 299'996 299'995 120'021 123'021 45.06% 48.07%
08.04.2025 0.87% 1.35 1.36 300'000 300'000 299'722 299'720 354'634 357'631 91.40% 91.40%
07.04.2025 1.41% 0.88 0.89 300'000 300'000 299'984 299'976 220'051 223'045 67.79% 67.79%
04.04.2025 0.45% 1.91 1.92 300'000 300'000 299'140 299'140 675'357 678'357 90.63% 90.63%
03.04.2025 0.31% 3.12 3.13 300'000 300'000 300'000 300'000 971'064 974'064 98.09% 98.09%
02.04.2025 0.27% 3.69 3.70 300'000 300'000 300'000 300'000 1'118'600 1'121'600 99.87% 99.87%
01.04.2025 0.25% 3.95 3.96 300'000 300'000 300'000 300'000 1'193'280 1'196'280 99.26% 99.26%
31.03.2025 0.26% 3.80 3.81 300'000 300'000 300'000 300'000 1'167'180 1'170'180 99.54% 99.54%
28.03.2025 0.23% 4.32 4.33 300'000 300'000 300'000 300'000 1'288'150 1'291'150 99.61% 99.61%

Verwendung von Cookies


Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.