Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20.11.2024 0.85% 100.40 % 100.90 % 500'000 500'000 146'490 146'490 147'062 USD 147'967 USD 99.47% 99.47%
19.11.2024 0.91% 100.60 % 101.10 % 500'000 500'000 144'944 144'944 145'045 USD 145'954 USD 100.00% 100.00%
18.11.2024 0.88% 100.60 % 101.10 % 500'000 500'000 146'816 146'816 147'689 USD 148'612 USD 99.78% 99.78%
15.11.2024 0.87% 100.40 % 100.90 % 500'000 500'000 144'168 144'168 144'805 USD 145'708 USD 99.04% 99.04%
14.11.2024 0.89% 101.00 % 101.50 % 500'000 500'000 144'601 144'601 145'911 USD 146'820 USD 99.10% 99.10%
13.11.2024 0.89% 100.50 % 101.00 % 500'000 500'000 144'628 144'628 145'573 USD 146'487 USD 100.00% 100.00%
12.11.2024 0.88% 100.20 % 100.70 % 500'000 500'000 144'836 144'836 145'306 USD 146'215 USD 100.00% 100.00%
11.11.2024 0.88% 100.50 % 101.00 % 500'000 500'000 144'840 144'840 145'513 USD 146'423 USD 100.00% 100.00%
08.11.2024 0.88% 100.30 % 100.80 % 500'000 500'000 144'841 144'841 145'256 USD 146'166 USD 100.00% 100.00%
07.11.2024 0.88% 100.10 % 100.60 % 500'000 500'000 145'575 145'575 145'864 USD 146'778 USD 99.23% 99.23%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.