Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
11.04.2025 1.17% 93.60 % 94.70 % 500'000 500'000 498'900 498'900 469'111 USD 474'602 USD 99.74% 99.74%
10.04.2025 2.08% 94.70 % 96.00 % 250'000 250'000 136'380 136'380 129'508 USD 131'944 USD 97.11% 97.11%
09.04.2025 3.19% 90.15 % 92.10 % 100'000 100'000 112'043 112'043 99'714 USD 102'995 USD 91.05% 91.05%
08.04.2025 2.65% 93.12 % 95.66 % 250'000 250'000 247'200 247'200 228'276 USD 234'394 USD 97.98% 97.98%
07.04.2025 3.35% 89.66 % 93.93 % 200'000 200'000 118'276 118'276 104'674 USD 109'080 USD 94.16% 94.16%
04.04.2025 1.42% 94.20 % 95.00 % 500'000 500'000 137'764 137'764 130'219 USD 131'400 USD 90.82% 90.82%
03.04.2025 1.86% 96.50 % 97.50 % 500'000 500'000 125'165 125'165 120'914 USD 122'272 USD 87.40% 87.40%
02.04.2025 0.82% 98.00 % 98.80 % 500'000 500'000 202'788 202'788 198'474 USD 200'098 USD 99.15% 99.15%
01.04.2025 1.02% 97.90 % 98.90 % 500'000 500'000 203'303 203'303 198'565 USD 200'600 USD 97.27% 97.27%
31.03.2025 0.82% 97.30 % 98.10 % 500'000 500'000 204'911 204'911 199'348 USD 200'988 USD 95.97% 95.97%

Verwendung von Cookies


Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.