Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
11.03.2025 5.66% 0.31 CHF 0.33 CHF 170'000 75'000 163'330 72'979 51'916 CHF 24'555 CHF 95.02% 95.02%
10.03.2025 5.84% 0.30 CHF 0.32 CHF 170'000 75'000 160'351 75'000 51'584 CHF 25'631 CHF 100.00% 100.00%
07.03.2025 5.51% 0.34 CHF 0.37 CHF 150'000 50'000 153'042 73'526 51'584 CHF 26'180 CHF 98.09% 98.09%
06.03.2025 5.60% 0.35 CHF 0.37 CHF 150'000 75'000 155'383 74'432 52'173 CHF 26'450 CHF 96.47% 96.47%
05.03.2025 5.17% 0.36 CHF 0.38 CHF 140'000 75'000 137'558 74'107 50'362 CHF 28'564 CHF 93.12% 93.12%
04.03.2025 4.91% 0.36 CHF 0.38 CHF 140'000 75'000 133'009 75'000 51'748 CHF 30'675 CHF 99.99% 99.99%
03.03.2025 4.55% 0.40 CHF 0.42 CHF 130'000 75'000 132'270 75'000 52'202 CHF 31'108 CHF 96.02% 96.02%
28.02.2025 5.46% 0.34 CHF 0.36 CHF 150'000 75'000 151'266 71'893 51'521 CHF 25'821 CHF 99.19% 99.19%
27.02.2025 5.27% 0.35 CHF 0.37 CHF 150'000 75'000 142'081 75'000 50'995 CHF 28'388 CHF 90.11% 90.11%
26.02.2025 4.88% 0.38 CHF 0.39 CHF 140'000 75'000 130'466 75'000 51'116 CHF 30'860 CHF 77.67% 77.67%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.