Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
20.02.2025 0.50% 99.15 % 99.65 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 990'696 USD 497'848 USD 99.38% 99.38%
19.02.2025 0.50% 99.05 % 99.55 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 990'265 USD 497'632 USD 99.38% 99.38%
18.02.2025 0.50% 99.10 % 99.60 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 989'443 USD 497'221 USD 98.93% 98.93%
17.02.2025 0.50% 98.95 % 99.45 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 989'609 USD 497'304 USD 85.27% 85.27%
14.02.2025 0.50% 99.15 % 99.65 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 991'900 USD 498'450 USD 99.37% 99.37%
13.02.2025 0.50% 99.20 % 99.70 % 1'000'000 500'000 1'000'000 500'000 993'272 USD 499'136 USD 99.38% 99.38%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.