Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
- - - CHF - CHF 0 0 0 0 0 CHF 0 CHF - -
11.03.2025 1.00% 95.32 CHF 96.27 CHF 1'050 1'040 1'038 1'028 100'096 CHF 100'095 CHF 99.36% 99.36%
10.03.2025 0.99% 95.09 CHF 96.04 CHF 1'053 1'042 1'052 1'042 100'087 CHF 100'103 CHF 99.72% 99.72%
07.03.2025 1.00% 96.24 CHF 97.20 CHF 1'040 1'030 1'045 1'035 100'095 CHF 100'096 CHF 99.14% 99.14%
06.03.2025 1.00% 96.74 CHF 97.71 CHF 1'035 1'024 1'039 1'029 100'095 CHF 100'096 CHF 99.27% 99.27%
05.03.2025 0.99% 96.28 CHF 97.24 CHF 1'040 1'029 1'040 1'030 100'096 CHF 100'094 CHF 97.48% 97.48%
04.03.2025 0.99% 93.67 CHF 94.61 CHF 1'069 1'058 1'060 1'049 100'094 CHF 100'098 CHF 96.98% 96.98%
03.03.2025 0.99% 98.03 CHF 99.01 CHF 1'021 1'011 1'024 1'014 100'098 CHF 100'097 CHF 99.94% 99.94%
28.02.2025 1.00% 97.10 CHF 98.07 CHF 1'031 1'021 1'034 1'023 100'098 CHF 100'095 CHF 99.39% 99.39%
27.02.2025 0.99% 97.82 CHF 98.80 CHF 1'023 1'013 1'021 1'011 100'100 CHF 100'101 CHF 99.85% 99.85%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.