Qualitätsmerkmale Market Making

Date Average Spread Last Best Bid Price Last Best Ask Price Last Best Bid Volume Last Best Ask Volume Average Buy Volume Average Sell Volume Average Buy Value Average Sell Value Spreads Availability Ratio Quote Availability
28.02.2025 0.26% 19.15 CHF 19.21 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 494'345 CHF 495'623 CHF 99.88% 99.88%
27.02.2025 0.34% 18.03 CHF 18.09 CHF 25'000 25'000 24'965 24'965 445'900 CHF 447'400 CHF 99.83% 99.83%
26.02.2025 0.36% 17.23 CHF 17.29 CHF 25'000 25'000 24'982 24'982 421'317 CHF 422'817 CHF 100.00% 100.00%
25.02.2025 0.35% 17.28 CHF 17.34 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 432'889 CHF 434'389 CHF 99.96% 99.96%
21.02.2025 0.51% 14.11 CHF 14.18 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 344'081 CHF 345'831 CHF 99.99% 99.99%
20.02.2025 0.49% 14.42 CHF 14.49 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 357'818 CHF 359'568 CHF 100.00% 100.00%
19.02.2025 0.48% 14.64 CHF 14.71 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 363'454 CHF 365'204 CHF 99.88% 99.88%
18.02.2025 0.47% 14.91 CHF 14.98 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 368'705 CHF 370'452 CHF 100.00% 100.00%
17.02.2025 0.50% 14.22 CHF 14.29 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 352'005 CHF 353'755 CHF 99.61% 99.61%
14.02.2025 0.48% 14.38 CHF 14.45 CHF 25'000 25'000 25'000 25'000 365'375 CHF 367'125 CHF 100.00% 100.00%

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.