Tracker Certificate

Symbol: AQTOPZ
Basiswerte: Swiss Top Pick Basket
ISIN: CH1139755081
Emittent:
Zürcher Kantonalbank

Chart

    
Geldkurs 105.577
    
Briefkurs 106.425
Created with Highcharts 8.0.009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:00105105.5106106.5107

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Bitte beachten Sie, dass die Anzeige der Kursdaten mit dem Handelsstart beginnt.

Performance

Closing Vortag 106.404
Diff. Absolut / % 0.00 0.00%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 106.404 Volumen 100
Zeit 15:56:44 Datum 09.05.2025

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Tracker Certificate
ISIN CH1139755081
Valor 113975508
Symbol AQTOPZ
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung Swiss Franc
Erster Handelstag 28.02.2022
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m Nicht anwendbar
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 08.05.2025

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 105.00 CHF
Last Best Ask Price 105.84 CHF
Last Best Bid Volume 2'000
Last Best Ask Volume 2'000
Average Buy Volume 2'000
Average Sell Volume 2'000
Average Buy Value 210'550 CHF
Average Sell Value 212'241 CHF
Spreads Availability Ratio 99.95%
Quote Availability 99.95%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 145.05 CHF 09.05.25 17:31
Sika AG CH0418792922 207.1000 CHF 09.05.25 17:31
Helvetia Hldg. AG CH0466642201 186.90 CHF 09.05.25 17:31
Sonova Hldg. AG CH0012549785 262.10 CHF 09.05.25 17:31
Straumann Hldg. AG CH1175448666 106.90 CHF 09.05.25 17:31
Kühne & Nagel Intl. AG CH0025238863 177.8500 CHF 09.05.25 17:31
Bossard Hldg. AG I CH0238627142 189.40 CHF 09.05.25 17:31
Ems-Chemie Hldg. AG CH0016440353 587.00 CHF 09.05.25 17:31
Emmi AG CH0012829898 816.00 CHF 09.05.25 17:31
Siegfried Hldg. AG CH0014284498 983.50 EUR 28.04.25 07:31
Burckhardt Compression Hldg. AG CH0025536027 591.00 CHF 09.05.25 17:31
Lindt & Sprüngli AG PS CH0010570767 12'390.00 CHF 09.05.25 17:31
Belimo Hldg. AG CH1101098163 764.50 CHF 09.05.25 17:31
Also Hldg. AG CH0024590272 267.00 CHF 09.05.25 17:31
DKSH Hldg. AG CH0126673539 62.00 CHF 09.05.25 17:31
Cash CHF CH0002748082 - -
VAT Group CH0311864901 301.50 CHF 09.05.25 17:31
Dottikon ES Holding AG CH0582581713 203.50 CHF 09.05.25 17:31
SIG Group N CH0435377954 16.35 CHF 09.05.25 17:31
Alcon CH0432492467 79.8200 CHF 09.05.25 17:31
Accelleron Industries AG CH1169360919 46.3000 CHF 09.05.25 17:31
Sandoz Group AG CH1243598427 38.03 CHF 09.05.25 17:31

Verwendung von Cookies


Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.