Tracker Certificate*

Symbol: ZELTPZ
ISIN: CH1139767086
Emetteur:
Zürcher Kantonalbank
Négocier

Chart

    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Prenez en considération sil vous plait que l’indication des cours commence avec le début du négoce.

Performance

Clôture jour précédent 92,971
Écart absolu / % -0,56 -0,60%

Cours fixés

Dernier cours 92,971 Volume 15
Heure 09:31:18 Date 17/07/2024

Plus d´informations sur le produit

Données historiques

Nom Tracker Certificate*
ISIN CH1139767086
Valor 113976708
Symbol ZELTPZ
Catégorie de produit Certificats tracker
Code ASPS 1300
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise US Dollar
Premier jour de négoce 03/06/2022
Échéance 24/02/2025
Dernier jour de négoce 17/02/2025
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m In scope
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Zürcher Kantonalbank

critère de qualité market making Date: 16/07/2024

Average Spread 0,80%
Last Best Bid Price 91,79 USD
Last Best Ask Price 92,53 USD
Last Best Bid Volume 2 250
Last Best Ask Volume 2 250
Average Buy Volume 2 250
Average Sell Volume 2 250
Average Buy Value 206 115 USD
Average Sell Value 207 770 USD
Spreads Availability Ratio 99,98%
Quote Availability 99,98%

Sous-jacents

Nom ISIN Cours Date
Holcim AG CH0012214059 83,56 CHF 17/07/24 17:30
Novartis AG CH0012005267 99,06 CHF 17/07/24 17:30
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ES0113211835 9,782 EUR 18/07/24 07:30
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 89,74 EUR 18/07/24 07:30
Cisco Systems Inc. US17275R1023 44,49 EUR 18/07/24 07:32
Mercedes-Benz Group DE0007100000 63,305 EUR 18/07/24 07:30
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 108,25 EUR 18/07/24 07:32
Honda Motor Co. Ltd. JP3854600008 9,777 EUR 18/07/24 07:32
ING Groep N.V. NL0011821202 16,912 EUR 18/07/24 07:30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 690,75 EUR 18/07/24 07:30
McDonald's Corp. US5801351017 239,20 EUR 18/07/24 07:32
Nintendo Co. Ltd. JP3756600007 50,26 EUR 18/07/24 07:32
Altria Group Inc. US02209S1033 45,2925 EUR 18/07/24 07:32
Eli Lilly & Co. US5324571083 830,30 EUR 18/07/24 07:32
Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 8,45 EUR 18/07/24 07:32
BP Plc. GB0007980591 5,403 EUR 18/07/24 07:30
Verisign Inc. US92343E1029 164,65 EUR 18/07/24 07:32
ThyssenKrupp AG DE0007500001 3,9395 EUR 18/07/24 07:30
Check Point Software IL0010824113 156,875 EUR 18/07/24 07:32
Mitsui Fudosan Co. Ltd. JP3893200000 9,225 EUR 18/07/24 07:31
Synopsys Inc. US8716071076 523,45 EUR 18/07/24 07:32
Merck & Co. Inc. US58933Y1055 115,90 EUR 18/07/24 07:32
Nucor Corp. US6703461052 150,27 EUR 18/07/24 07:32
Rio Tinto Plc. GB0007188757 60,985 EUR 18/07/24 07:30
ConocoPhillips Inc. US20825C1045 106,76 EUR 18/07/24 07:32
Canadian Natural Resources Ltd. CA1363851017 32,76 EUR 18/07/24 07:32
Nippon Yusen K. K. JP3753000003 27,115 EUR 18/07/24 07:32
Canadian National Railway Co. CA1363751027 112,75 EUR 18/07/24 07:32
Visa Inc. US92826C8394 249,575 EUR 18/07/24 07:32
British American Tobacco Plc. GB0002875804 29,90 EUR 18/07/24 07:30
Philip Morris Intl. Inc. US7181721090 99,20 EUR 18/07/24 07:32
ASML Hldg. N.V. NL0010273215 867,50 EUR 18/07/24 07:31
Novo Nordisk AS (B) DK0062498333 124,26 EUR 18/07/24 07:30
3i Group Plc. GB00B1YW4409 37,10 EUR 18/07/24 07:30
Hologic Inc. US4364401012 72,25 EUR 18/07/24 07:32
Fortescue Metals Group Ltd. AU000000FMG4 13,547 EUR 18/07/24 07:32
CGI Group Inc. (A) CA12532H1047 97,99 EUR 18/07/24 07:32
Informa Plc. GB00BMJ6DW54 10,20 EUR 18/07/24 07:30
Glencore Plc. JE00B4T3BW64 5,4505 EUR 18/07/24 07:30
Cigna Corporation US1255231003 315,90 EUR 18/07/24 07:32
Cadence Design Systems Inc. US1273871087 264,425 EUR 18/07/24 07:32
Automatic Data Processing Inc. US0530151036 228,35 EUR 18/07/24 07:32
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 7,045 EUR 18/07/24 07:30
Itochu Corp. JP3143600009 47,155 EUR 18/07/24 07:32
Aflac Inc. US0010551028 86,18 EUR 18/07/24 07:32
Paccar Inc. US6937181088 100,075 EUR 18/07/24 07:32
Moncler S.p.A IT0004965148 56,83 EUR 18/07/24 07:30
Jefferies Financial Group Inc. US47233W1099 51,31 EUR 18/07/24 07:32
Restaurant Brands International Inc. CA76131D1033 68,67 EUR 18/07/24 07:32
NEXON Corp. Ltd. JP3758190007 19,45 EUR 18/07/24 07:32
Orrön Energy SE0000825820 0,6977 EUR 18/07/24 07:30
Ferrari N.V. NL0011585146 385,40 EUR 18/07/24 07:32
Broadcom Inc. US11135F1012 144,67 EUR 18/07/24 07:32
Gartner Inc. US3666511072 422,00 EUR 18/07/24 07:32
Jardine Matheson Hld. Aktie BMG507361001 33,02 EUR 18/07/24 07:32
Wisetech Global Ltd. AU000000WTC3 57,695 EUR 18/07/24 07:32
Mandalay Digital Group Aktie US25400W1027 2,193 EUR 18/07/24 07:32
Endeavour Mining Plc. GB00BL6K5J42 21,44 EUR 18/07/24 07:30
Sandoz Group AG CH1243598427 34,39 CHF 17/07/24 17:30

S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.