Tracker Certificate*

Symbol: SUWEOZ
ISIN: CH0506595963
Emittent:
Zürcher Kantonalbank
Handeln

Chart

    
    

SIX Structured Products Handel

SIX Structured Products Geld Brief Währung
Kurs Zeitverzögerter Kurs
22.11.24
10:55:00
136.457
137.553
USD
Volumen
1'750
1'750

Performance

Closing Vortag 137.747
Diff. Absolut / % -0.39 -0.29%

Festgestellte Kurse

Letzter Kurs 137.854 Volumen 3
Zeit 09:15:31 Datum 05.11.2024

Weitere Produktinformationen

Stammdaten

Name Tracker Certificate*
ISIN CH0506595963
Valor 50659596
Symbol SUWEOZ
Produkttyp Tracker-Zertifikate
SVSP Code 1300
COSI Produkt Nein
Ausübungsstil American
Währung US Dollar
Erster Handelstag 14.09.2020
Settlement Type Cash-Zahlung
IRS 871m In scope
Währungssicherheit Nein
Preisstellung Dirty
Emittent Zürcher Kantonalbank

Qualitätsmerkmale Market Making Date: 20.11.2024

Average Spread 0.80%
Last Best Bid Price 136.65 USD
Last Best Ask Price 137.75 USD
Last Best Bid Volume 1'750
Last Best Ask Volume 1'750
Average Buy Volume 1'750
Average Sell Volume 1'750
Average Buy Value 240'929 USD
Average Sell Value 242'864 USD
Spreads Availability Ratio 100.00%
Quote Availability 100.00%

Basiswerte

Name ISIN Kurs Stand
Nestlé S.A. CH0038863350 76.3000 CHF 22.11.24 10:55
Compagnie Financière Richemont SA CH0210483332 117.45 CHF 22.11.24 10:55
Amazon.com Inc. US0231351067 190.26 EUR 22.11.24 11:10
Apple Inc. US0378331005 219.65 EUR 22.11.24 11:10
Exxon Mobil Corp. US30231G1022 117.16 EUR 22.11.24 11:09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 574.60 EUR 22.11.24 11:10
Microsoft Corp. US5949181045 395.50 EUR 22.11.24 11:10
Oracle Corp. US68389X1054 186.60 EUR 22.11.24 11:10
Pfizer Inc. US7170811035 24.10 EUR 22.11.24 11:10
Siemens AG DE0007236101 174.76 EUR 22.11.24 11:10
Walmart Inc. US9311421039 85.39 EUR 22.11.24 11:10
Lonza Group N CH0013841017 524.4000 CHF 22.11.24 10:53
BNP Paribas S.A. FR0000131104 56.445 EUR 22.11.24 11:10
Coca-Cola Co. US1912161007 61.505 EUR 22.11.24 11:10
Johnson & Johnson US4781601046 149.29 EUR 22.11.24 11:10
BP Plc. GB0007980591 4.7242 EUR 22.11.24 11:10
Nike Inc. US6541061031 72.405 EUR 22.11.24 11:10
Adobe Inc. US00724F1012 483.50 EUR 22.11.24 11:10
Chevron US1667641005 155.50 EUR 22.11.24 11:10
Accenture Plc. IE00B4BNMY34 346.425 EUR 22.11.24 11:10
Equinor ASA NO0010096985 23.8475 EUR 22.11.24 11:10
Comcast Corp. US20030N1019 41.605 EUR 22.11.24 11:10
Wynn Resorts Ltd. US9831341071 87.40 EUR 22.11.24 11:09
Vale ADR US91912E1055 9.53 EUR 22.11.24 11:08
Visa Inc. US92826C8394 297.55 EUR 22.11.24 11:10
First Solar Inc. US3364331070 175.38 EUR 22.11.24 11:10
BHP Group Ltd. (Australia) AU000000BHP4 24.725 EUR 22.11.24 11:10
Berkshire Hathaway Inc. (B) US0846707026 453.80 EUR 22.11.24 11:10
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 575.75 EUR 22.11.24 11:10
Tesla Inc. US88160R1014 325.675 EUR 22.11.24 11:10
Alphabet Inc. (C) US02079K1079 161.61 EUR 22.11.24 11:10
Cash USD US9117941131 - -
Alibaba Group Hldg. US01609W1027 79.60 EUR 22.11.24 11:07
Ferrari N.V. NL0011585146 408.30 EUR 22.11.24 11:10
Alcon CH0432492467 76.28 CHF 22.11.24 10:54
KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 5.4915 EUR 22.11.24 11:09
Porsche AG DE000PAG9113 56.50 EUR 22.11.24 11:10
DSM-FIRMENICH AG CH1216478797 106.025 EUR 22.11.24 11:10

Bitte warten...
Der Kursdaten-Push wurde aufgrund einer Zeitüberschreitung deaktiviert. Bitte klicken Sie auf "Seite aktualisieren", um fortzufahren.