Im Markt für Strukturierte Produkte sind zur Zeit in vier Segmenten der Strukturierten Produkte Market Maker verpflichtet:
— Actively Managed Certificates
— Zertifikate auf Alternative Investments
— Floored Floater
— COSI (Collateral Secured Instruments)
An der SIX Swiss Exchange gehandelte Strukturierte Produkte müssen sich auf zulässige Basiswerte im Sinne des Kotierungsreglements beziehen. Basiswerte sind insbesondere immer dann zulässig, wenn deren Preise regelmässig zustande kommen und in entsprechenden Medien publiziert werden.
Alternative Investment Vehikel wie beispielweise Hedge Funds publizieren den inneren Wert des Fonds (NAV) zumeist nur monatlich oder quartalsweise. Dies wiederum erlaubt es einem Hedge-Fund-Index, einen offiziellen NAV nur auf monatlicher Basis zu publizieren.
Strukturierte Produkte mit diskretionärer Verwaltung der Basiswerte (sog. Actively Managed Certificates) bilden die Performance einer zugrunde liegenden Strategie oder eines definierten Index ab. Bei diesen Strukturierten Produkten verändert sich die Zusammensetzung des Baskets an Basiswerten oder eines entsprechenden Index während der Laufzeit. Die Zusammensetzung der jeweiligen Basiswerte (Basket oder Index) wird ähnlich wie bei einem Anlagefonds von einem Manager mit entsprechendem subjektivem Ermessensspielraum innerhalb einer vordefinierte Anlagestrategie festgelegt. Die aktuelle Zusammensetzung des Baskets oder Index kann dem Anleger nicht zur Verfügung gestellt werden, da ein Manager seine Anlageentscheide u.a. aus Wettbewerbsgründen nicht (sofort) publik machen kann.
Floored Floater zeichnen sich durch einen Kapitalschutz von 100% in der Referenzwährung per Verfall sowie variablen Couponzahlungen aus. Letztere richtet sich in ihrer Höhe nach einem bestimmten Referenzzins und kann deshalb variieren.
COSI (Collateral Secured Instruments) sind Pfandbesicherte Produkte und bieten damit einen erhöhten Anlegerschutz
Die Zulassungsstelle der SIX Group hat aufgrund dieser Tatsachen und im Sinne des Investorenschutzes entschieden, dass für die Kotierung dieser Produkte ein Market-Maker-Vertrag mit einem Emittenten unterschrieben werden muss.
Für die unten aufgeführten Actively Managed Certificates werden von untenstehenden Market Makern Preise nach folgenden Regeln gestellt:
Für Actively Managed Certificates ist der Market Maker verpflichtet, auf jeder Seite (Geld und Brief) für Beträge von mindestens CHF 50'000 Geld-/Brief-Kurse zu stellen, deren Spanne 3 % nicht überschreiten darf.
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracker Certificate* | CHF | 10716402 | TREFFO | CH0107164029 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Energieeffizienz |
Tracker Certificate* | CHF | 10716403 | TRERZO | CH0107164037 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Energieerzeugung |
Tracker Certificate* | CHF | 10716404 | TRMOBO | CH0107164045 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Mobilität |
Tracker Certificate* | CHF | 10716405 | TRRESO | CH0107164052 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Ressourcen |
Tracker Certificate* | CHF | 10716406 | TRSOLO | CH0107164060 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Solar |
Tracker Certificate* | CHF | 10716407 | TRWASO | CH0107164078 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Wasser |
Tracker Certificate* | CHF | 10716408 | TRWINO | CH0107164086 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Nachhaltigkeit Wind |
Tracker Certificate* | CHF | 10716476 | TREMMO | CH0107164763 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Emerging Markets |
Tracker Certificate* | CHF | 10716477 | TREMMI | CH0107164771 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Emerging Markets |
Tracker Certificate* | CHF | 10716606 | TRPAZO | CH0107166065 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Pazifik |
Tracker Certificate* | CHF | 10716646 | TREURO | CH0107166461 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Europa Index |
Tracker Certificate* | CHF | 10716647 | TREURI | CH0107166479 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB MeinIndex Sustainable Europa Index |
Tracker Certificates | CHF | 14358027 | BSDOM | CH0143580279 | open-end | Bank J. Safra Sarasin | Dynamic Swiss Domestic Reference Portfolio |
Strategy Certificate | EUR | 21588473 | ASPER | CH0215884732 | 13.06.2028 | UBS | Aspermont Capital Dividend Stock Basket |
Actively Managed Certificate | CHF | 21930970 | HBUNI | CH0219309702 | open-end | Helvetische Bank | NHB Unternehmer Invest Basket |
Actively Managed Certificate | CHF | 23689726 | HBSTR | CH0236897267 | open-end | Helvetische Bank | NHB TAM 5 Star Basket |
NHB WeCoMa Global Asset Stabilizer | CHF | 23793823 | GLOBEE | CH0237938235 | open-end | Helvetische Bank | NHB Notional Reference-Portfolio Basket |
Strategic Certificate | EUR | 24173077 | VZABP | CH0241730776 | open-end | Bank Vontobel | Eurobond Basket |
CERTIFICAT TRACKER | EUR | 24315962 | ESPCS2 | CH0243159628 | open-end | Banque Cantonale Vaudoise | ESPCS2 Basket |
Tracker Certificate* | CHF | 25347184 | RHCHF | CH0253471848 | open-end | Zürcher Kantonalbank | ZKB Europäischer Blue Chips Basket |
|
Für Zertifikate auf Alternative Investments, namentlich Indizes auf globale, rotierende oder Einzel-Hedge Funds, ist der Market Maker verpflichtet, auf jeder Seite (Buy und Sell) für Beträge von mindestens CHF 50‘000 Geld-/Brief-Kurse zu stellen, deren Spanne 3% nicht überschreiten darf.
Für die unten aufgeführten Floored Floaters werden von untenstehenden Market Makern Preise nach folgenden Regeln gestellt:
Für Floored Floaters ist der Market Maker verpflichtet, auf jeder Seite (Buy and Sell) für Beträge von mindestens CHF 50'000 Geld-/Brief-Kurse zu stellen, deren Spanne 3 % nicht überschreiten darf.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Tracker Certificate | EUR | 11217270 | ROTHS | CH0112172702 | open-end | Zürcher Kantonalbank |
Certificate with conditional capital protection and additional credit risk | CHF | 26670424 | LTQIBC | CH0266704243 | 03.04.2025 | Leonteq Securities |
Certificate with conditional capital protection and additional credit risk | CHF | 26671247 | NPAEDG | CH0266712477 | 20.06.2025 | Raiffeisen |
Credit Linked Notes | CHF | 27992887 | EFGHHR | CH0279928870 | 11.07.2025 | EFG International |
Credit Linked Notes | EUR | 34838211 | YEULHV | CH0348382117 | 30.01.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 34838213 | YCHLHV | CH0348382133 | 30.01.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | EUR | 35449133 | YEURLV | CH0354491331 | 24.02.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 35449135 | YCHFLV | CH0354491356 | 24.02.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 39477400 | YFCHGV | CH0394774001 | 31.01.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | EUR | 39477405 | YEURGV | CH0394774050 | 05.02.2025 | Bank Vontobel |
Certificate with conditional capital protection and additional credit risk | CHF | 46138302 | IZZLTQ | CH0461383025 | 10.01.2025 | Leonteq Securities |
Credit Linked Notes | CHF | 46466568 | ZCVWHV | CH0464665683 | 06.03.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 46468700 | YLHOCV | CH0464687000 | 02.04.2026 | Bank Vontobel |
Certificate with conditional capital protection and additional credit risk | NOK | 46531080 | JDGLTQ | CH0465310800 | 10.01.2025 | Leonteq Securities |
Credit Linked Notes | CHF | 46975593 | YGENRV | CH0469755935 | 06.05.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | EUR | 46975594 | YGENIV | CH0469755943 | 06.05.2025 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 47509864 | YMADSV | CH0475098643 | 29.06.2026 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 47509867 | YEUAAV | CH0475098676 | 22.06.2026 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | CHF | 48039535 | YLHAAV | CH0480395356 | 04.06.2026 | Bank Vontobel |
Credit Linked Notes | EUR | 48043417 | YPEUGV | CH0480434171 | 17.08.2026 | Bank Vontobel |
|
Der Emittent eines COSI-Produkts ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Zulassung zum Handel auf SIX Swiss Exchange für ein Market Making in dem Produkt zu sorgen; es müssen kontinuierlich Ankaufskurse (Geldkurse) gestellt werden.
Eine Übersicht zu den zum Handel zugelassenen COSI-Produkten erhalten Sie hier.